|
|
3行目: |
3行目: |
| == タイトル == | | == タイトル == |
| 推測だが「墓石に佇むKMR」か? | | 推測だが「墓石に佇むKMR」か? |
− |
| |
− | == 録音 ==
| |
− | このアルバムでは初めてコンピュータによるオート・ミックスを試みている。しかし、当時は精度が悪く、録音に時間がかかりすぎたこともあり、後のアルバムでは手動のミックスに戻している。当時のトラックシートの24トラック目に「Timing Code」と書かれている曲が多いが、これはコンピュータ・ミックス用の信号のことを指している<ref name="YMO Magazine">「YMOマガジン」より。</ref>。
| |
− | === 使用機材 ===
| |
− | *[[シーケンシャル・サーキット プロフェット5|プロフェット5]](初期版)
| |
− | *[[モーグ・シンセサイザー|モーグIII-C]]
| |
− | *[[モーグ・シンセサイザー|ミニモーグ]]
| |
− | *[[アープ (電子楽器メーカー)|アープ・オデッセイ]]
| |
− | *[[ローランド|ローランド・MC-8]]
| |
− | *ローランド・VP-330([[ヴォコーダー|ボコーダー]])
| |
− | *コルグ PS-3100
| |
− | *ポラード シンドラム Model 477(シンセドラム)
| |
− | *ULT-SOUND DS-4・DS-4 Custom(シンセドラム)
| |
| | | |
| == リリース == | | == リリース == |
| [[1979年]][[9月25日]]にアルファレコードより[[レコード|LPレコード]]、[[カセットテープ]]の2形態でリリースされた。 初回プレスはクリアーレコード仕様(イエロー)であった。 | | [[1979年]][[9月25日]]にアルファレコードより[[レコード|LPレコード]]、[[カセットテープ]]の2形態でリリースされた。 初回プレスはクリアーレコード仕様(イエロー)であった。 |
− |
| |
− | 本アルバムは日本において[[テクノポップ]]という一ジャンルの先駆けとなり<ref name="wo_2003-05-12" />、その後「[[YMOチルドレン]]」と呼ばれるミュージシャンたちに多大な影響を与えたが、制作当時のYMOにそのような気負いはなく、単にスタジオでの音作りを楽しんだだけのつもりだった<ref name="wo_2003-05-12" />。この頃から[[クラフトワーク]]やYMOを指して「テクノ」「テクノポップ」というキーワードが使われ始め、細野はようやく「ああ、(自分たちは)そうなんだ」と気がついたという<ref name="wo_2003-05-12" />。また本作は商業的な成功を狙っていたわけでもないため、リリース後ワールド・ツアーに出ていたYMOは、ツアー先で日本国内での本作のヒットの報を聞き驚いた。細野は「そういうことを意識しないほうが面白くできるから」とむしろ困惑したと回想している<ref name="wo_2003-05-12" />。
| |
− |
| |
− | == ツアー ==
| |
− | 本作リリース後、[[1979年]][[10月16日]]のベニュー(ロンドン)での公演を皮切りに、全世界6都市9公演のワールド・ツアー「[[トランス・アトランティック・ツアー|YELLOW MAGIC ORCHESTRA TRANS ATLANTIC TOUR]]」を行っている。このツアーでの模様が後にライブ・アルバム『[[パブリック・プレッシャー]]』(1980年)としてリリースされている。
| |
− |
| |
− | == 収録曲 ==
| |
− | {{tracklist
| |
− | | collapsed =
| |
− | | headline = A面
| |
− | | extra_column =
| |
− | | total_length =
| |
− | | all_arrangements= イエロー・マジック・オーケストラ
| |
− | | lyrics_credits = yes
| |
− | | music_credits = yes
| |
− | | title1 = '''TECHNOPOLIS'''
| |
− | | note1 = [[テクノポリス (YMOの曲)|テクノポリス]]
| |
− | | music1 = 坂本龍一
| |
− | | length1 = 4:14
| |
− | | title2 = '''ABSOLUTE EGO DANCE'''
| |
− | | note2 = アブソリュート・エゴ・ダンス
| |
− | | music2 = 細野晴臣
| |
− | | length2 = 4:37
| |
− | | title3 = '''RYDEEN'''
| |
− | | note3 = [[ライディーン (YMOの曲)|雷電/ライディーン]]
| |
− | | music3 = 高橋ユキヒロ
| |
− | | length3 = 4:26
| |
− | | title4 = '''CASTALIA'''
| |
− | | note4 = キャスタリア
| |
− | | music4 = 坂本龍一
| |
− | | length4 = 3:31
| |
− | }}
| |
− | {{tracklist
| |
− | | collapsed =
| |
− | | headline = B面
| |
− | | extra_column =
| |
− | | total_length = 32:06
| |
− | | lyrics_credits = yes
| |
− | | music_credits = yes
| |
− | | title5 = '''BEHIND THE MASK'''
| |
− | | note5 = [[ビハインド・ザ・マスク (曲)|ビハインド・ザ・マスク]]
| |
− | | lyrics5 = [[クリス・モスデル]]
| |
− | | music5 = 坂本龍一(、高橋ユキヒロ)
| |
− | | length5 = 3:36
| |
− | | title6 = '''DAY TRIPPER'''
| |
− | | note6 = [[デイ・トリッパー]]
| |
− | | lyrics6 = [[レノン=マッカートニー]]
| |
− | | music6 = レノン=マッカートニー
| |
− | | length6 = 2:40
| |
− | | title7 = '''INSOMNIA'''
| |
− | | note7 = [[インソムニア (YMOの曲)|インソムニア]]
| |
− | | lyrics7 = クリス・モスデル
| |
− | | music7 = 細野晴臣
| |
− | | length7 = 4:57
| |
− | | title8 = '''SOLID STATE SURVIVOR'''
| |
− | | note8 = ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー
| |
− | | lyrics8 = クリス・モスデル
| |
− | | music8 = 高橋ユキヒロ
| |
− | | length8 = 3:58
| |
− | }}
| |
| | | |
| == 曲解説 == | | == 曲解説 == |
106行目: |
33行目: |
| * '''[[高橋幸宏|高橋ユキヒロ]]''' - [[ドラムセット|ドラムス]]、[[ボーカル]] | | * '''[[高橋幸宏|高橋ユキヒロ]]''' - [[ドラムセット|ドラムス]]、[[ボーカル]] |
| * '''[[細野晴臣]]''' - [[ベース (弦楽器)|ベース]]、キーボード、ボイス | | * '''[[細野晴臣]]''' - [[ベース (弦楽器)|ベース]]、キーボード、ボイス |
− | === 参加ミュージシャン ===
| |
− | * '''[[松武秀樹]]''' - コンピューター・プログラミング
| |
− | * '''[[鮎川誠]]''' - [[エレクトリックギター]](「デイ・トリッパー」、「ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー」)
| |
− | * '''[[サンディー]]''' - ボイス(「アブソリュート・エゴ・ダンス」)
| |
− | === スタッフ ===
| |
− | * '''吉沢典夫''' - レコーディング・エンジニア、リミックス
| |
− | * '''小池光夫''' - レコーディング・エンジニア
| |
− | * '''[[鋤田正義]]''' - 写真撮影
| |
− | * '''ルー・ビーチ''' - ロゴ・タイプ
| |
− | * '''[[羽良多平吉]]''' - アート・ディレクション
| |
− | * '''タケヒメ''' - スタイリスト
| |
− | * '''井浦フミコ''' - スタイリスト
| |
− | * '''ツツミマヨ''' - スタイリスト
| |
− | * '''高橋ユキヒロ''' - コスチューム・デザイン
| |
− | * '''BRICKS''' - 衣装
| |
− | * '''本多三記夫 (CLIP)''' - ヘアー
| |
− | * '''生田朗''' - レコーディング・コーディネーター
| |
− | * '''日笠雅子''' - レコーディング・コーディネーター
| |
− | * '''[[村井邦彦]]''' - エグゼクティブ・プロデューサー
| |
− | * '''[[川添象郎]]''' - エグゼクティブ・プロデューサー
| |
− | * '''細野晴臣''' - プロデューサー
| |
− |
| |
− | == 認定 ==
| |
− | 1980年の[[第22回日本レコード大賞]]において、優秀アルバム賞を受賞している。
| |
− |
| |
− | 本作はオリコン集計で107.0万枚を売り上げた<ref name="wo_2003-05-12" />。[[1982年]]に[[コンパクトディスク|CD]]が発売される前のミリオンセールスアルバム([[オリコンチャート|オリコン]]集計)は、これを含めて4作品しかない<ref>そのほかは、[[井上陽水]]の『[[氷の世界 (アルバム)|氷の世界]]』、[[松山千春]]の『[[起承転結 (松山千春のアルバム)|起承転結]]』、[[寺尾聰]]の『[[Reflections]]』。</ref>。
| |
− |
| |
− | == リリース履歴 ==
| |
− | {|class="wikitable" style="white-space:nowrap; font-size:smaller"
| |
− | |-
| |
− | ! No.
| |
− | ! 日付
| |
− | ! 国名
| |
− | ! [[レコードレーベル|レーベル]]
| |
− | ! 規格
| |
− | ! [[規格品番]]
| |
− | ! 最高順位
| |
− | ! 備考
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:right" | 1
| |
− | | [[1979年]][[9月25日]]
| |
− | | [[日本]]
| |
− | | [[アルファレコード]]
| |
− | | [[レコード|LP]]・[[カセットテープ|CT]]
| |
− | | ALR-6022 (LP)・ALR-1519 (CT)
| |
− | | 1位
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:right" | 2
| |
− | | [[1982年]]
| |
− | | [[イギリス]]
| |
− | | アルファレコード
| |
− | | LP
| |
− | | ALF 85664
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:right" | 3
| |
− | | [[1984年]][[4月25日]]
| |
− | | 日本
| |
− | | アルファレコード
| |
− | | [[コンパクトディスク|CD]]
| |
− | | 38XA-2
| |
− | | -
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:right" | 4
| |
− | | [[1987年]][[3月25日]]
| |
− | | 日本
| |
− | | アルファレコード
| |
− | | CD
| |
− | | 32XA-139
| |
− | | -
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:right" | 5
| |
− | | [[1992年]][[3月21日]]
| |
− | | 日本
| |
− | | アルファレコード
| |
− | | CD
| |
− | | ALCA-288
| |
− | | -
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:right" | 6
| |
− | | [[1992年]]
| |
− | | [[アメリカ合衆国]]
| |
− | | Restless Records
| |
− | | CD
| |
− | | 7 72701-2
| |
− | | -
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:right" | 7
| |
− | | [[1994年]][[6月29日]]
| |
− | | 日本
| |
− | | アルファレコード
| |
− | | CD
| |
− | | ALCA-9039
| |
− | | -
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:right" | 8
| |
− | | [[1998年]][[1月15日]]
| |
− | | 日本
| |
− | | アルファレコード
| |
− | | CD
| |
− | | ALCA-5216
| |
− | | -
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:right" | 9
| |
− | | [[1999年]][[9月22日]]
| |
− | | 日本
| |
− | | [[EMIミュージック・ジャパン|東芝EMI]]
| |
− | | CD
| |
− | | TOCT-24234
| |
− | | -
| |
− | | 細野晴臣監修、リマスタリング盤、ライナーノーツ:小池光夫
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:right" | 10
| |
− | | [[2003年]][[1月22日]]
| |
− | | 日本
| |
− | | [[ソニー・ミュージックダイレクト|ソニー・ミュージックハウス]]
| |
− | | CD
| |
− | | MHCL 205
| |
− | | 42位
| |
− | | 坂本龍一監修、[[ディスクジャケット|紙ジャケット仕様]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:right" | 11
| |
− | | [[2004年]]
| |
− | | [[カナダ]]
| |
− | | [[エピック・レコード]]
| |
− | | CD
| |
− | | EK 91850
| |
− | | -
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:right" | 12
| |
− | | [[2010年]][[9月29日]]
| |
− | | 日本
| |
− | | ソニー・ミュージックダイレクト
| |
− | | [[ブルースペックCD]]
| |
− | | MHCL-20103
| |
− | | 109位
| |
− | | 1999年リマスタリング音源、紙ジャケット仕様、スーパーピクチャーCD
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==参考文献==
| |
− | *『イエロー・マジック・オーケストラ』アスペクト、2007年
| |
− |
| |
− | ==出典==
| |
− | {{Reflist}}
| |
− |
| |
− | {{イエロー・マジック・オーケストラ}}
| |
− | {{日本レコード大賞アルバム大賞|1980年}}
| |
− | {{オリコン週間LPチャート第1位 1980年|[[1980年]][[7月14日]]-[[7月28日]]付}}
| |
− |
| |
− | {{DEFAULTSORT:そりつとすていとさうあいうあ}}
| |
− | [[Category:イエロー・マジック・オーケストラのアルバム]]
| |
− | [[Category:1979年のアルバム]]
| |
− | [[Category:アルファレコードのアルバム]]
| |
− | [[Category:1980年のオリコンアルバムチャート1位獲得作品]]
| |
− | [[Category:オリコン年間アルバムチャート1位作品]]
| |
− | [[Category:オリコンミリオンセラー達成アルバム]]
| |